XINGHAOGUIGE | C6132 | C6136 | C6140 | |||||
ZHUJIGUIGE | ZHONGXINGAO | 175mm | 195mm | 205mm | ||||
CHUANGSHENSHANGZUIDAHUIZHUANZHIJING | 350mm | 360mm | 400mm | |||||
DAOJIASHANGZUIDAGONGJIANHUIZHUANZHIJING | 180mm | 200mm | 210mm | |||||
BANGLIAOZHIJING | 47mm(6132) 51mm(6140) | |||||||
ZHUZHOU | TONGKONGZHIJING | 48mm(6132) 52mm(6140) | ||||||
ZHUIKONG | MOSHI6# | |||||||
ZHUANSU50Hz | 25~1600ZHUAN/FEN (12JI) | |||||||
DAOJIA | DAOJIAHENGXIANGZUIDAXINGCHENG | 240mm | 260mm | 280mm | ||||
XIAODAOJIAZUIDAXINGCHENG | 140mm | |||||||
DAOGANJIEMIANCHICUN(GAO*KUAN) | 20mm×20mm | |||||||
ZONGXIANGJINJILIANG | 0.04~2.16 mm/r138ZHONG | |||||||
HENGXIANGJINJILIANG | 0.02~1.08 mm/r138ZHONG | |||||||
WEIZUO | DINGJIANTAONEIKONGZHUIDU | MT4 | ||||||
DINGJIANTAOZUIDAYIDONGLIANG | 130mm | |||||||
HENGXIANGZUIDAYIDONGLIANG | ±10mm | |||||||
LUOWEN | GONGZHI | 0.45~20mm/r 30ZHONG | ||||||
YINGZHI | 80~" n/i" 35ZHONG | |||||||
MOSHU | 0.25~10mm25ZHONG | |||||||
JINGJIE | 160~" D.P.30ZHONG | |||||||
DIANJI | ZHUDIANJI | 3/4.5KW | ||||||
LENGQUEBENGDIANJI | AB-25TH90W | |||||||
外形尺寸 | ZHONGXINJU750mm | 1950×900×1200mm | / | 1950×900×1200mm | ||||
ZHONGXINJU1000mm | / | 2250×900×1200mm | / | |||||
JINGZHONG | ZHONGXINJU750mm | 1300kg | / | 1400kg | ||||
ZHONGXINJU1000mm | / | 1600kg | / |
TESHUFUJIAN(LINGXINGJIJIAMU) |
|
SIZHUAKAPAN(BAOKUOKAPANFALAN) | ¢250mm/1TAO |
HUAPAN | ¢520mm/1TAO |
ZHONGXINJIA | ¢60—120mm |
GENDAOJIA | ¢15—70mm
|